Amministratori
Dirigenti e uffici
Atti e documenti
Delibere di Giunta
Delibere di Consiglio
Bandi Pubblici
Parco Nazionale del Gargano
Comunità Montana del Gargano

 

Attualità
Cronaca
Politica
Spettacoli
Sport

 

Community
Newsletter
Numeri utili
Orari bus e treni

 




 
> Attualità
 
Calendario dei pagamenti delle pensioni INPDAP e INPS per l'anno 2006


INPDAP

A-B-C-E-F: 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 15 aprile, 16 maggio, 16 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre.

D-G-H-I-L: 17 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 18 aprile, 17 maggio, 17 giugno, 17 luglio, 17 agosto, 18 settembre, 17 ottobre, 17 novembre, 18 dicembre.

M-N-O-P-Q: 18 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 19 aprile, 18 maggio, 19 giugno, 18 luglio, 18 agosto, 19 settembre, 18 ottobre, 18 novembre, 19 dicembre.

R-S-T-U-V-Z: 19 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 20 aprile, 19 maggio, 20 giugno, 19 luglio, 19 agosto, 20 settembre, 19 ottobre, 20 novembre, 20 dicembre.


INPS

A-Cal: 2 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile, 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio, 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

Cam-Ciav: 3 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 3 aprile, 3 maggio, 3 giugno, 3 luglio, 2 agosto, 2 settembre, 3 ottobre, 3 novembre, 2 dicembre.

Cib-Da: 4 gennaio, 3 febbraio, 3 marzo, 4 aprile, 4 maggio, 5 giugno, 4 luglio, 3 agosto, 4 settembre, 4 ottobre, 4 novembre, 4 dicembre.

De-Dis: 5 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 5 aprile, 5 maggio, 6 giugno, 5 luglio, 4 agosto, 5 settembre, 5 ottobre, 6 novembre, 5 dicembre.

Dit-Ge: 7 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 6 aprile, 6 maggio, 7 giugno, 6 luglio, 5 agosto, 6 settembre, 6 ottobre, 7 novembre, 6 dicembre.

Gia-La: 9 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 7 aprile, 8 maggio, 8 giugno, 7 luglio, 7 agosto, 7 settembre, 7 ottobre, 8 novembre, 7 dicembre.

Le-Mi: 10 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 8 aprile, 9 maggio, 9 giugno, 8 luglio, 8 agosto, 8 settembre, 9 ottobre, 9 novembre, 9 dicembre.

Mo-Pen: 11 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 10 aprile, 10 maggio, 10 giugno, 10 luglio, 9 agosto, 9 settembre, 10 ottobre, 10 novembre, 11 dicembre.

Peo-Sar: 12 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 11 aprile, 11 maggio, 12 giugno, 11 luglio, 10 agosto, 11 settembre, 11 ottobre, 11 novembre, 12 dicembre.

Sas-Te: 13 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 12 aprile, 12 maggio, 13 giugno, 12 luglio, 11 agosto, 12 settembre, 12 ottobre, 13 novembre, 13 dicembre.

Ti-Z: 14 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 13 aprile, 13 maggio, 14 giugno, 13 luglio, 12 agosto, 13 settembre, 13 ottobre, 14 novembre, 14 dicembre.
 
:: Home :: Archivio
 
 
La Storia
Da vedere
Appuntamenti
Mappa
Come arrivare
Percorsi ed itinerari
Sannicandresi nel mondo
 
Sindacati
Associazioni
Strutture Sanitarie
Scuole
 
 
 
GOVERNO
REGIONE PUGLIA
PROV. DI FOGGIA
 
Progettazione e realizzazione grafica: Michele CARUSO